Список вихователів ДНЗ Іршавського району, які підлягають курсовій перепідготовці у 2015 році
№ з\п | Прізвище, ім'я, по батькові | посада | Навчальний заклад | Дата останньої курсової перепідготовки | Місяць проходження курсової перепідготовки |
1 | Чмара Людмила Андріївна | вихователь | Лозянський ДНЗ | Не проходила | серпень |
2 | Скоблей Віра Миколаївна | вихователь | Лозянський ДНЗ | 2010 | травень |
3 | Куруц Ярослава Василівна | вихователь | Вільхівський ДНЗ | Не проходила | лютий |
4 | КобальМаряна Михайлівна | вихователь | Собатинський ДНЗ | Не проходила | серпень |
5 | Гончарук Марія Михайлівна | вихователь | Іршавський ДНЗ№3 | 2009 березень | лютий |
6 | Тодавчич Ганна Федорівна | вихователь | Іршавський ДНЗ№3 | 2009 лютий | Травень |
7 | Фолучко Ярослава Іванівна | вихователь | Іршавський ДНЗ№3 | 2010 березень | червень |
8 | Вознюк Надія Іванівна | вихователь | Іршавський ДНЗ№1 | 2009 | березень |
10 | Симканич Мар’яна Михайлівна | вихователь | Луківський ДНЗ | Не проходила | лютий |
10 | Прохоренко Наталія Іванівна | вихователь | Ільницький ДНЗ№4 | 2008 | травень |
11 | Мелеш Ганна Михайлівна | вихователь | Лисичівський ДНЗ | Не проходила | березень |
12 | Дубровка Марія Антонівна | вихователь | Н.Болотнянський ДНЗ | Не проходила | жовтень |
13 | Кобаль Ольга Михайлівна | вихователь | Колоднянський ДНЗ | 2009 | лютий |
14 | Делеган Ольга Дмитрівна | вихователь | Колоднянський ДНЗ | | березень |
15 | Сухан Марія Миронівна | вихователь | Богаревицький ДНЗ | 2010 | травень |
16 | Лутай Катерина Олександрівна | вихователь | Білківський ДНЗ№1 | 2009 | травень |
17 | Біров Віра Михайлівна | вихователь | Білківський ДНЗ№1 | 2009 | червень |
18 | Горзов Наталія Йосипівна | вихователь | Білківський ДНЗ№1 | 2010 | червень |
19 | Фірцак Емма Омельянівна | Музичний керівник | Білківський ДНЗ№1 | | |
20 | Поп Ольга Олександрівна | вихователь | Білківський ДНЗ№2 | 2010 | Серпень |
21 | Повх Оксана Олександрівна | вихователь | Білківський ДНЗ№2 | 2010 | |
22 | Дешко Марія Михайлівна | вихователь | Брідський ДНЗ | 2010 | вересень |
23 | Жідов Ольга Василівна | вихователь | Брідський ДНЗ | 2010 | Серпень |
24 | Веждел Ганна Василівна | вихователь | Брідський ДНЗ | | грудень |
25 | Половка Марія Михайлівна | вихователь | В.Раковецький ДНЗ№2 | 2010 | Червень |
26 | Палінчак Ольга Михайлівна | вихователь | В.Раковецький ДНЗ№2 | 2010 | Вересень |
27 | Лях Ганна Амброзівна | вихователь | В.Раковецький ДНЗ№4 | 2009 | Червень |
27 | Буковецька Оксана Вікторівна | вихователь | В.Раковецький ДНЗ№2 | 2009 | Вересень |
28 | Гелетей Ганна Василівна | вихователь | Доробратівський ДНЗ | 2010 | травень |
29 | Герасєва Мар’яна Василівна | вихователь | Довжанський ДНЗ№1 | 2009 | червень |
30 | Кукла Марина Василівна | вихователь | Довжанський ДНЗ№2 | 2010 | Серпень |
31 | Попик Світлана Іванівна | вихователь | Довжанський ДНЗ№2 | 2010 | грудень |
32 | Шандра Руслана Генадіївна | вихователь | Довжанський ДНЗ№2 | 2010 | грудень |
33 | Михайлюк Марія Василівна | вихователь | Довжанський ДНЗ№2 | Не проходила | березень |
35 | Порада Олеся Василівна | вихователь | В.Раковецький ДНЗ№3 | Не проходила | вересень |
36 | Буковецька Марина Василівна | вихователь | В.Раковецький ДНЗ№3 | | грудень |
37 | Марущинець Ольга Василівна | вихователь | В.Раковецький ДНЗ№3 | | червень |
38 | Боїшко Ганна Юріївна | вихователь | Горбківський ДНЗ | 2009 | вересень |
39 | Ребрик Євгенія Ігорівна | вихователь | Греблянський ДНЗ | Не проходила | вересень |
40 | Корпош Олеся Іванівна | вихователь | Греблянський ДНЗ | Не проходила | жовтень |
41 | Онисько Богдана Василівна | вихователь | Дунковицький ДНЗ | Не проходила | грудень |
42 | Лендєл Наталія Михайлівна | вихователь | Дешковицький ДНЗ | Не проходила | жовтень |
43 | Боршош Марина Іванівна | Музичний керівник | Заболотнянський ДНЗ | Не проходила | |
44 | Онисько Світлана Василівна | вихователь | Заболотнянський ДНЗ | Не проходила | жовтень |
45 | Костак Марія Михайлівна | вихователь | Зарічанський ДНЗ | 2010 | жовтень |
46 | Биба Руслана Іванівна | Музичний керівник | Імстичівський ДНЗ№1 | 2010 | |
47 | Данило Ганна Іванівна | Музичний керівник | Імстичівський ДНЗ№2 | Не проходила | |
49 | Каракай Ярослава Дмитрівна | Музичний керівник | Іршавський ДНЗ№2 | 2007 | |
50 | Ганчич Марія Євгенівна | вихователь | Іршавський ДНЗ№2 | Не проходила | травень |
51 | Гелетей Олеся Юріївна | вихователь | Іршавський ДНЗ№2 | 2010 | грудень |
52 | Вовканич Олеся Іванівна | вихователь | Іршавський ДНЗ№2 | 2010 | жовтень |
53 | Сочка Світлана Дмитрівна | вихователь | Іршавський ДНЗ№2 | 2010 | грудень |
54 | Лендєл Ганна Михайлівна | вихователь | Іршавський ДНЗ№2 | 2010 | вересень |
55 | Капітан Віта Василівна | вихователь | Ільницький ДНЗ№1 | Не проходила | грудень |
56 | Попович Мирослава Михайлівна | вихователь | Камянський ДНЗ | Не проходила | грудень |
57 | Густі Андрій Андрійович | Музичний керівник | Хмільницький ДНЗ | 2010 | |
58 | Калинич Тетяна Іванівна | вихователь | Хмільницький ДНЗ | Не проходила | березень |
58 | Райда Наталія Федорівна | вихователь | Лисичівський ДНЗ | 2010 | вересень |
59 | Мелеш Ганна Михайлівна | вихователь | Лисичівський ДНЗ | 2010 | лютий |
60 | Матіко Мирослава Іванівна | вихователь | Осійський ДНЗ | Не проходила | Травень |
62 | Черничко Оксана Федорівна | вихователь | Осійський ДНЗ | 2010 | |
63 | Матіко Нат Дм | вихователь | Осійський ДНЗ | 2010 | червень |
64 | Кузан Мирослава Іванівна | вихователь | Сухівський ДНЗ | 2010 | Травень |
УКРАЇНА
ІРШАВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ І СПОРТУ
90100, м. Іршава, вул. Шкільна, 17 тел. 2-11-05, 2-16-03, факс 2-19-07
e-mail: irshava_osvita@ukr.net код ЄДРПОУ 36990540
17.02.2014 р. №02-16/201
Керівникам ЗНЗ та ДНЗ
Про перспективні плани
курсової перепідготовки та атестації
педагогічних працівників
Управління освіти, молоді і спорту Іршавської райдержадміністрації просить до 28 лютого 2014 року здати завірені дирекцією перспективні плани курсової перепідготовки та атестації педагогічних працівників на 2013- 2018 н. р. згідно з додатками 1, 2.
Інформацію подати у форматі А-3 у паперовому вигляді по одному примірнику (кожний перспективний план окремо).
Начальник управління Є. М. Яцканич
Цільо І.Й.
Додаток 1
Перспективний план курсової перепідготовки педагогічних працівників на 2013-2018 н. р.
__________________________________________________________________________
назва навчального закладу
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Рік наро-дження | Посада | Освіта, спеціаль-ність за дипломом | Який предмет викла- дає | Рік остан-ньої атеста-ції | Рік про- ходжен- ня остан- ньої кур- сової перепід- готовки | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
План | Фактично | План | Фактично | План | Фактично | План | Фактично | План | Фактично | План | Фактично |
1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Завідувач ДНЗ ____________________________________________
Додаток 2
Перспективний план атестації педагогічних працівників на 2014-2018 роки
______________________________________________________ДНЗ
№ | Прізвище, ім'я, по батькові | Дата народ-ження | Освіта, спеціальність за дипломом | Предмет(и) викладання, з якого року | Стаж | Дата останньої курсової перепідготовки | Рік і висновки проходження останньої атестації | Роки проходження атестації |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
План | Фактично | Висновки | План | Фактично | Висновки | План | Фактично | Висновки | План | Фактично | Висновки | План | Фактично | Висновки |
1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Завідувач ДНЗ ____________________